Kachin
Publications
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရွှေကူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.71 MB | |||
| 1983 Kachin Census Report | 21 Apr 2018 | English | Kachin | 13.1 MB | |||
| ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.63 MB | |||
| Mogaung Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 1.75 MB | |||
| ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.47 MB | |||
| ကချင်ပြည်နယ် အစီရင်ခံစာ | 23 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 47.53 MB | |||
| လွယ်ဂျယ်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.66 MB | |||
| Mohnyin Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 4.83 MB | |||
| တနိုင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.73 MB | |||
| Kachin State Census Report - ENGLISH | 23 Apr 2018 | English | Kachin | 47.53 MB |
Pages
Data and Maps
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 43.65 KB | ||
| အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 116.55 KB | ||
| SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 119.83 KB | ||
| အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 19.22 KB | ||
| အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 27.64 KB | ||
| SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 34.4 KB | ||
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 28.29 KB | ||
| အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 26.33 KB | ||
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 26.5 KB | ||
| အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 36.76 KB |
