Kachin
Publications
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| တနိုင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.73 MB | |||
| Kachin State Census Report - ENGLISH | 23 Apr 2018 | English | Kachin | 47.53 MB | |||
| ဝိုင်းမော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.82 MB | |||
| ၁၉၇၃ခုနှစ် ကချင်ပြည်နယ် သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ | 21 Jun 2018 | Myanmar | Kachin | 13.11 MB | |||
| မချမ်းဘောမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.53 MB | |||
| Momauk Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 1.93 MB | |||
| Bhamo Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 2 MB | |||
| မံစီမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.71 MB | |||
| Myitkyina Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 4.94 MB | |||
| Chiphwe Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 1.99 MB |
Pages
Data and Maps
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 119.83 KB | ||
| အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 19.22 KB | ||
| အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 27.64 KB | ||
| SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 34.4 KB | ||
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 28.29 KB | ||
| အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 26.33 KB | ||
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 26.5 KB | ||
| အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 19.67 KB | ||
| SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 19.66 KB | ||
| အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 36.76 KB |
