Kachin
Publications
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဗန်းမော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.83 MB | |||
| Hopin Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 3.01 MB | |||
| မိုးမောက်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.67 MB | |||
| Pannandin Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 7.74 MB | |||
| ချီဖွေမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.67 MB | |||
| Hsadone Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 4.1 MB | |||
| မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.89 MB | |||
| Panwa Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 1.82 MB | |||
| ဒေါ့ဖုန်းယန်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.6 MB | |||
| Hsinbo Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 1.58 MB |
Pages
Data and Maps
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 28.29 KB | ||
| အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 26.33 KB | ||
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 26.5 KB | ||
| အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 19.67 KB | ||
| SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 19.66 KB | ||
| အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 42.71 KB | ||
| SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 43.65 KB | ||
| အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 116.55 KB | ||
| SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 119.83 KB | ||
| အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 36.76 KB |
