Mon
Publications
Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
မွန်ပြည်နယ် အစီရင်ခံစာ | 23 Apr 2018 | Myanmar | Mon | 31 MB | |||
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Mon | 2.23 MB | |||
Mon State Census Report - ENGLISH | 23 Apr 2018 | English | Mon | 8.26 MB | |||
သထုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Mon | 2.27 MB | |||
၁၉၇၃ခုနှစ် မွန်ပြည်နယ် သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ | 27 Jun 2018 | Myanmar | Mon | 7.44 MB | |||
ရေးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Mon | 2.27 MB | |||
Bilin Township Report | 20 Apr 2018 | English | Mon | 4.42 MB | |||
Chaungzon Township Report | 20 Apr 2018 | English | Mon | 3.75 MB |
Pages
Data and Maps
Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | Mon | xlsx | 19.43 KB | ||
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Mon | xlsx | 16.27 KB |