Naypyitaw
Publications
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| လယ်ဝေးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.23 MB | |||
| ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.23 MB | |||
| ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.2 MB | |||
| ပျဉ်းမနားမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.25 MB | |||
| တပ်ကုန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.27 MB | |||
| ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.24 MB | |||
| ဇေယျာသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.68 MB | |||
| Dekkhinathiri Township Report | 20 Apr 2018 | English | Naypyitaw | 1.99 MB |
Pages
Data and Maps
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | Naypyitaw | xlsx | 19.97 KB | ||
| SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | Naypyitaw | xlsx | 17.6 KB | ||
| SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | Naypyitaw | xlsx | 37.44 KB | ||
| အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | xlsx | 19.97 KB | ||
| အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | xlsx | 17.6 KB | ||
| အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | xlsx | 37.44 KB | ||
| အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | xlsx | 82.42 KB | ||
| အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း | 21 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | xlsx | 17.64 KB | ||
| အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | xlsx | 24.43 KB | ||
| အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | xlsx | 28.84 KB |
