Naypyitaw
Publications
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nay Pyi Taw Census Report - ENGLISH | 23 Apr 2018 | English | Naypyitaw | 4.67 MB | |||
| ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.23 MB | |||
| ၂၀၂၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာသန်းခေါင်စာရင်း၊ နေပြည်တော်အစီရင်ခံစာ | 08 May 2026 | Naypyitaw | 21.9 MB | ||||
| ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.2 MB | |||
| ပျဉ်းမနားမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.25 MB | |||
| တပ်ကုန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.27 MB | |||
| ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.24 MB | |||
| ဇေယျာသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.68 MB | |||
| Dekkhinathiri Township Report | 20 Apr 2018 | English | Naypyitaw | 1.99 MB |
Pages
Data and Maps
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | Naypyitaw | xlsx | 25.66 KB | ||
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | Naypyitaw | xlsx | 22.33 KB | ||
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | Naypyitaw | xlsx | 19.97 KB | ||
| SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | Naypyitaw | xlsx | 17.6 KB | ||
| SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | Naypyitaw | xlsx | 37.44 KB | ||
| အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | xlsx | 19.97 KB | ||
| အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | xlsx | 17.6 KB | ||
| အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | xlsx | 37.44 KB | ||
| အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | xlsx | 82.42 KB | ||
| အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း | 21 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | xlsx | 17.64 KB |
