Shan
Publications
Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mawhtike Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | Shan | 4.61 MB | |||
Minengaw Sub-Township Report | 21 Apr 2018 | Shan | 6.98 MB | ||||
Naungkhio Township Report | 21 Apr 2018 | English | Shan | 3.92 MB | |||
ဟိုပန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Shan | 1.15 MB | |||
မုန်းကိုးမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Shan | 3.66 MB | |||
မိုင်းလားမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Shan | 1.12 MB | |||
Mabane Township Report | 20 Apr 2018 | English | Shan | 5.38 MB | |||
Mineyan Township Report | 21 Apr 2018 | English | Shan | 3.01 MB | |||
ကျောက်တလုံးကြီးမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Shan | 4.04 MB | |||
နောင်တရားမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Shan | 4.12 MB |
Pages
Data and Maps
Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Shan | xlsx | 41.13 KB | ||
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | Shan | xlsx | 41.38 KB |