Union
Publications
Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်း စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့၏ တွေ့ရှိချက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | 2.53 MB | |||
Bago Region Census Pamphlet | 23 Apr 2018 | English | Union | 1.68 MB | |||
သန်းခေါင်စာရင်းရှေ့ပြေးလူဦးရေစာရင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ သင်သိသင့်သောအချက်များ | 23 Apr 2018 | Myanmar | Union | 1.37 MB | |||
Key Messages for the 2014 Myanmar Census | 23 Apr 2018 | English | Union | 606.35 KB | |||
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ သန်းခေါင်စာရင်းလက်ကမ်းစာစောင် | 23 Apr 2018 | Myanmar | Union | 2.45 MB | |||
Kayah State Census Pamphlet | 23 Apr 2018 | English | Union | 1.67 MB | |||
Findings of the Census Observation_ENG | 23 Apr 2018 | English | Union | 2.14 MB | |||
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သန်းခေါင်စာရင်းလက်ကမ်းစာစောင် | 23 Apr 2018 | Myanmar | Union | 2.59 MB | |||
Policy Brief on Children and Youth | 23 Apr 2018 | English | Union | 1.11 MB | |||
Infographics of Children and Youth | 23 Apr 2018 | English | Union | 2.2 MB |
Pages
Data and Maps
Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | xlsx | 126.06 KB | ||
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | xlsx | 39.09 KB | ||
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | xlsx | 29.81 KB | ||
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | xlsx | 30.1 KB | ||
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | xlsx | 46.27 KB | ||
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | xlsx | 41.39 KB | ||
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | xlsx | 37.41 KB |