Union
Publications
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သန်းခေါင်စာရင်းလက်ကမ်းစာစောင် | 23 Apr 2018 | Myanmar | Union | 2.67 MB | |||
| Policy Brief on Gender Dimensions | 23 Apr 2018 | English | Union | 894.35 KB | |||
| ကရင်ပြည်နယ် သန်းခေါင်စာရင်းလက်ကမ်းစာစောင် | 23 Apr 2018 | Myanmar | Union | 2.64 MB | |||
| Infographics of Gender Dimension | 23 Apr 2018 | English | Union | 2.1 MB | |||
| Highlights of the Main ResultsDepartment | 29 May 2015 to 14 Feb 2019 | English | Union | 5.37 MB | |||
| Minister presentation_2015 WPD_English | 23 Apr 2018 | English | Union | 940.09 KB | |||
| Mon State Census Pamphlet | 23 Apr 2018 | English | Union | 1.68 MB | |||
| Policy Brief on Housing Conditions and Household Amenities | 23 Apr 2018 | English | Union | 1020 KB | |||
| 2016 WPD Minister presentation | 21 Apr 2018 | English | Union | 725.6 KB | |||
| Occupation and Industry Report | 23 Apr 2018 | English | Union | 8.28 MB |
Pages
Data and Maps
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | xlsx | 126.06 KB | ||
| အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | xlsx | 39.09 KB | ||
| အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | xlsx | 29.81 KB | ||
| အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | xlsx | 46.27 KB | ||
| အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | xlsx | 41.39 KB | ||
| အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | xlsx | 37.41 KB | ||
| အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | xlsx | 30.1 KB |
