Union
Publications
Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
၂၀၁၄ခုနှစ် လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းအနှစ်ချုပ် | 22 Aug 2018 | Myanmar | Union | 9.38 MB | |||
ကယားပြည်နယ် သန်းခေါင်စာရင်းလက်ကမ်းစာစောင် | 23 Apr 2018 | Myanmar | Union | 2.57 MB | |||
Key Messages for the 2014 Myanmar Census | 23 Apr 2018 | English | Union | 606.35 KB | |||
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး သန်းခေါင်စာရင်းလက်ကမ်းစာစောင် | 23 Apr 2018 | Myanmar | Union | 2.62 MB | |||
Policy Brief on Education | 23 Apr 2018 | English | Union | 994.51 KB | |||
Infographics of Disbility | 23 Apr 2018 | English | Union | 2.1 MB | |||
Overview and results of the 2014 census | 22 Aug 2018 | English | Union | 10.09 MB | |||
Kayin State Census Pamphlet | 23 Apr 2018 | English | Union | 1.68 MB | |||
၂၀၁၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသန်းခေါင်စာရင်းနှင့်ပတ်သက်သော အဓိကအချက်အလက်များ | 23 Apr 2018 | Myanmar | Union | 679.15 KB | |||
Mandalay Region Census Pamphlet | 23 Apr 2018 | English | Union | 1.66 MB |
Pages
Data and Maps
Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | xlsx | 126.06 KB | ||
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | xlsx | 39.09 KB | ||
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | xlsx | 29.81 KB | ||
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | xlsx | 46.27 KB | ||
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | xlsx | 41.39 KB | ||
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | xlsx | 37.41 KB | ||
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | xlsx | 30.1 KB |