Yangon
Publications
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဗဟန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | 3.45 MB | |||
| တာမွေမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | 3.81 MB | |||
| မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | 3.77 MB | |||
| ခရမ်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | 3.52 MB | |||
| Tada Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | Yangon | 3.21 MB | |||
| Kamayut Township Report | 20 Apr 2018 | English | Yangon | 6.42 MB | |||
| ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | 3.79 MB | |||
| Mingala Taungnyunt Township Report | 20 Apr 2018 | English | Yangon | 6.18 MB | |||
| Dagon Myothit (Seikkan) Township Report | 20 Apr 2018 | English | Yangon | 3.01 MB | |||
| ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | 3.12 MB |
Pages
Data and Maps
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts | 24 Apr 2018 | English | Yangon | xlsx | 186.83 KB | ||
| မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း | 24 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | xlsx | 245.36 KB | ||
| အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း | 21 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | xlsx | 18.69 KB | ||
| အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | xlsx | 33.76 KB | ||
| အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | xlsx | 68.41 KB | ||
| အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | xlsx | 151.94 KB | ||
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | Yangon | xlsx | 30.94 KB | ||
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | Yangon | xlsx | 28.94 KB | ||
| SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | Yangon | xlsx | 17.25 KB | ||
| SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | Yangon | xlsx | 49.09 KB |
