၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းဇယားများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ကရင် | xlsx | 17.18 KB | ||
| အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | ကရင် | xlsx | 20.18 KB | ||
| အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ကရင် | xlsx | 22.55 KB | ||
| အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ကရင် | xlsx | 27.59 KB | ||
| အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ကရင် | xlsx | 29.6 KB | ||
| SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | ကရင် | xlsx | 49.02 KB | ||
| SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | ကရင် | xlsx | 24.06 KB | ||
| SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | xlsx | 74.94 KB | ||
| SERIES C: MIGRATION | 21 Apr 2018 | English | ကရင် | xlsx | 16.86 KB | ||
| SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | xlsx | 34.15 KB |
