၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းဇယားများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | ကရင် | xlsx | 100.89 KB | ||
| SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | ကရင် | xlsx | 36.77 KB | ||
| SERIES C: MIGRATION | 21 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | xlsx | 20.4 KB | ||
| SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | ကရင် | xlsx | 17.42 KB | ||
| SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | xlsx | 174.41 KB | ||
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | ကရင် | xlsx | 20.74 KB | ||
| SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | xlsx | 49.59 KB | ||
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | ကရင် | xlsx | 23.12 KB | ||
| SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | xlsx | 21.64 KB | ||
| SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | ကရင် | xlsx | 26.92 KB |
