2024 State/Region Reports
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jun 2026 | ဧရာဝတီ | 23.42 MB | |||||
| 15 May 2026 | ပဲခူး | 15.7 MB | |||||
| 12 May 2026 | ရန်ကုန် | 23.94 MB | |||||
| 08 May 2026 | နေပြည်တော် | 21.9 MB |
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jun 2026 | ဧရာဝတီ | 23.42 MB | |||||
| 15 May 2026 | ပဲခူး | 15.7 MB | |||||
| 12 May 2026 | ရန်ကုန် | 23.94 MB | |||||
| 08 May 2026 | နေပြည်တော် | 21.9 MB |
ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန
အလုပ်သမား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
Phone: +959 67431356
Email: dopinformation@gmail.com