ဧရာဝတီ
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဓနုဖြူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | 4.89 MB | |||
| Zalun Township Report | 20 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | 5.01 MB | |||
| Bogale Township Report | 20 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | 7.55 MB | |||
| မြောင်းမြမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | 5.11 MB | |||
| Myanaung Township Report | 20 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | 7.52 MB | |||
| ဒေးဒရဲမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | 5.97 MB | |||
| 1983 Irrawaddy Census Reprt | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | 13.58 MB | |||
| Danubyu Township Report | 20 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | 3.15 MB | |||
| ငပုတောမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | 4.9 MB | |||
| Myaunmya Township Report | 20 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | 1.98 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | xlsx | 29.51 KB | ||
| အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | xlsx | 68.97 KB | ||
| SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 37.63 KB | ||
| SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 34.98 KB | ||
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 28.89 KB | ||
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 26.74 KB | ||
| SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 19.35 KB | ||
| SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 45.38 KB | ||
| SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 142.89 KB | ||
| အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | xlsx | 35.92 KB |
