ဧရာဝတီ
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kangyidaunt Township Report | 20 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | 1.95 MB | |||
| ပုသိမ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | 4.86 MB | |||
| Pantanaw Township Report | 20 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | 4.23 MB | |||
| ကြံခင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | 4.81 MB | |||
| Kyaiklatt Township Report | 20 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | 1.94 MB | |||
| ဖျာပုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | 4.92 MB | |||
| Pathein Township Report | 20 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | 3.16 MB | |||
| ကျောင်းကုန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | 4.96 MB | |||
| Kyangin Township Report | 20 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | 7.53 MB | |||
| ပြင်စလူမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | 4.73 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 34.98 KB | ||
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 28.89 KB | ||
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 26.74 KB | ||
| SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 19.35 KB | ||
| SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 45.38 KB | ||
| SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 142.89 KB | ||
| အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | xlsx | 27.87 KB | ||
| အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | xlsx | 21.2 KB | ||
| အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | xlsx | 46.52 KB | ||
| အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | xlsx | 140.67 KB |
