ဧရာဝတီ
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thapaung Township Report | 20 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | 1.96 MB | |||
| ရေကြည်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | 4.87 MB | |||
| အမာမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | 5.59 MB | |||
| Wakema township report | 20 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | 1.99 MB | |||
| ဇလွန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | 4.99 MB | |||
| မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | 5.13 MB | |||
| Maubin Township Report | 20 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | 4.18 MB | |||
| ဘိုကလေးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | 5 MB | |||
| Yekyi Township Report | 20 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | 1.99 MB | |||
| Ahmar Township Report | 20 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | 7.29 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | xlsx | 46.52 KB | ||
| အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | xlsx | 140.67 KB | ||
| အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း | 21 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | xlsx | 17.6 KB | ||
| အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | xlsx | 29.51 KB | ||
| အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | xlsx | 68.97 KB | ||
| SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 37.63 KB | ||
| SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 34.98 KB | ||
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 28.89 KB | ||
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 26.74 KB | ||
| အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | xlsx | 35.92 KB |
