ပဲခူး
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ပြည်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.6 MB | |||
| Thayawady Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 2.67 MB | |||
| ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.7 MB | |||
| Kyauktaga Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 7.42 MB | |||
| ရွှေကျင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.73 MB | |||
| Thegon Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 3.62 MB | |||
| ထန်းတပင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.68 MB | |||
| Letpadan Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 3.52 MB | |||
| ရွှေတောင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.69 MB | |||
| Toungoo Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 3.18 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts | 24 Apr 2018 | English | ပဲခူး | xlsx | 172.39 KB | ||
| မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း | 24 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | xlsx | 164.84 KB | ||
| SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | ပဲခူး | xlsx | 53.5 KB | ||
| SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | ပဲခူး | xlsx | 31.9 KB | ||
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | ပဲခူး | xlsx | 28.61 KB | ||
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | ပဲခူး | xlsx | 24.6 KB | ||
| SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | ပဲခူး | xlsx | 17.61 KB | ||
| SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | ပဲခူး | xlsx | 42.45 KB | ||
| SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | ပဲခူး | xlsx | 120.46 KB | ||
| SERIES C: MIGRATION | 21 Apr 2018 | English | ပဲခူး | xlsx | 16.81 KB |
