ပဲခူး
အစီရင်ခံစာများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
နတ်တလင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.7 MB | |||
Padaung Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 2.83 MB | |||
ရေတာရှည်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.71 MB | |||
Bago Region Census Report - ENGLISH | 23 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 9.23 MB | |||
ညောင်လေးပင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.79 MB | |||
Paukkhaung Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 2.87 MB | |||
ဇီးကုန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.71 MB | |||
၁၉၇၃ခုနှစ် ပဲခူးတိုင်း သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ | 27 Jun 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 13.42 MB | |||
အုတ်ဖိုမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.76 MB | |||
Paunde Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 4.12 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts | 24 Apr 2018 | English | ပဲခူး | xlsx | 172.39 KB | ||
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း | 24 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | xlsx | 164.84 KB | ||
SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | ပဲခူး | xlsx | 31.9 KB | ||
SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | ပဲခူး | xlsx | 28.61 KB | ||
SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | ပဲခူး | xlsx | 24.6 KB | ||
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | ပဲခူး | xlsx | 17.61 KB | ||
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | ပဲခူး | xlsx | 42.45 KB | ||
SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | ပဲခူး | xlsx | 120.46 KB | ||
SERIES C: MIGRATION | 21 Apr 2018 | English | ပဲခူး | xlsx | 16.81 KB | ||
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | ပဲခူး | xlsx | 26.83 KB |