ပဲခူး
အစီရင်ခံစာများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ပြည်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.6 MB | |||
Thayawady Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 2.67 MB | |||
ထန်းတပင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.68 MB | |||
Letpadan Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 3.52 MB | |||
ရွှေကျင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.73 MB | |||
Thegon Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 3.62 MB | |||
ကဝမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.72 MB | |||
Minhla Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 2.93 MB | |||
ရွှေတောင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.69 MB | |||
Toungoo Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 3.18 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | xlsx | 57.09 KB | ||
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES | 21 Apr 2018 | English | ပဲခူး | xlsx | 36.1 KB |