ကယား
အစီရင်ခံစာများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ကယားပြည်နယ်အစီရင်ခံစာ | 19 Apr 2018 | Myanmar | ကယား | 32.65 MB | |||
1983 Kayah Census Report | 21 Apr 2018 | English | ကယား | 12.23 MB | |||
ဘောလခဲမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ကယား | 4.33 MB | |||
Kayah State Census Report - ENGLISH | 23 Apr 2018 | English | ကယား | 4.69 MB | |||
ဒီမောဆိုမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ကယား | 4.67 MB | |||
၁၉၇၃ခုနှစ် ကယားပြည်နယ် သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ | 27 Jun 2018 | Myanmar | ကယား | 11.44 MB | |||
လွိုင်ကော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ကယား | 4.63 MB | |||
ကယားပြည်နယ်အစီရင်ခံစာ | 15 Feb 2019 | Myanmar | ကယား | 36.56 MB | |||
မယ်စဲ့မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ကယား | 4.35 MB | |||
ဖားဆောင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ကယား | 4.46 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ကယား | xlsx | 27.98 KB | ||
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ကယား | xlsx | 24.5 KB | ||
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | ကယား | xlsx | 38.18 KB | ||
SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | ကယား | xlsx | 22.5 KB | ||
SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | ကယား | xlsx | 20.3 KB | ||
SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | ကယား | xlsx | 17.75 KB | ||
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | ကယား | xlsx | 15.95 KB | ||
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | ကယား | xlsx | 32.56 KB | ||
SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | ကယား | xlsx | 73.35 KB | ||
SERIES C: MIGRATION | 21 Apr 2018 | English | ကယား | xlsx | 18.04 KB |