ကယား
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဖားဆောင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ကယား | 4.46 MB | |||
| ဖရူဆိုမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ကယား | 4.53 MB | |||
| ရှားတောမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ကယား | 4.36 MB | |||
| ရွာသစ်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ကယား | 4.29 MB | |||
| Dimawso Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကယား | 1.53 MB | |||
| Meisi Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကယား | 2.03 MB | |||
| Parsaung Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကယား | 1.36 MB | |||
| Phruso Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကယား | 2.03 MB | |||
| Shardaw Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကယား | 1.6 MB | |||
| Bawlakhe Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကယား | 1.41 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ကယား | xlsx | 27.98 KB | ||
| အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ကယား | xlsx | 24.5 KB | ||
| SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | ကယား | xlsx | 22.5 KB | ||
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | ကယား | xlsx | 20.3 KB | ||
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | ကယား | xlsx | 17.75 KB | ||
| SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | ကယား | xlsx | 15.95 KB | ||
| SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | ကယား | xlsx | 32.56 KB | ||
| SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | ကယား | xlsx | 73.35 KB | ||
| SERIES C: MIGRATION | 21 Apr 2018 | English | ကယား | xlsx | 18.04 KB | ||
| SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | ကယား | xlsx | 23.06 KB |
