ကရင်
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharpon Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကရင် | 4.53 MB | |||
| မြဝတီမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 21 Aug 2018 | Myanmar | ကရင် | 2.69 MB | |||
| Shan Ywathit Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကရင် | 5.32 MB | |||
| ပိုင်ကျုံမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 21 Aug 2018 | Myanmar | ကရင် | 2.71 MB | |||
| Sugali Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကရင် | 1.58 MB | |||
| ဘုရားသုံးဆူမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 21 Aug 2018 | Myanmar | ကရင် | 2.72 MB | |||
| Thandaunggyi Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကရင် | 4.59 MB | |||
| ဖာပွန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 21 Aug 2018 | Myanmar | ကရင် | 2.79 MB | |||
| Wawlaymyaing Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကရင် | 1.6 MB | |||
| ကရင်ပြည်နယ်အစီရင်ခံစာ | 19 Apr 2018 | Myanmar | ကရင် | 15.52 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | ကရင် | xlsx | 24.06 KB | ||
| SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | ကရင် | xlsx | 49.02 KB | ||
| အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ကရင် | xlsx | 29.6 KB | ||
| အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ကရင် | xlsx | 27.59 KB | ||
| အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ကရင် | xlsx | 22.55 KB | ||
| SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES | 21 Apr 2018 | English | ကရင် | xlsx | 28.08 KB | ||
| SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | ကရင် | xlsx | 26.92 KB | ||
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | ကရင် | xlsx | 23.12 KB | ||
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | ကရင် | xlsx | 20.74 KB | ||
| SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | ကရင် | xlsx | 17.42 KB |
