ကရင်
အစီရင်ခံစာများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ကမမောင်းမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 21 Aug 2018 | Myanmar | ကရင် | 2.7 MB | |||
ကော့ကရိတ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 21 Aug 2018 | Myanmar | ကရင် | 2.72 MB | |||
Leiktho Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကရင် | 3.8 MB | |||
ကျိုက်ဒုံမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 21 Aug 2018 | Myanmar | ကရင် | 2.69 MB | |||
Myawady Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကရင် | 1.64 MB | |||
ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 21 Aug 2018 | Myanmar | ကရင် | 2.71 MB | |||
Paingkyon Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကရင် | 4.18 MB | |||
လိပ်သိုမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 21 Aug 2018 | Myanmar | ကရင် | 2.7 MB | |||
Payarthonezu Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကရင် | 4.18 MB | |||
မြဝတီမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 21 Aug 2018 | Myanmar | ကရင် | 2.69 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ကရင် | xlsx | 27.59 KB | ||
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ကရင် | xlsx | 22.55 KB |