ကရင်
အစီရင်ခံစာများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 21 Aug 2018 | Myanmar | ကရင် | 2.71 MB | |||
Payarthonezu Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကရင် | 4.18 MB | |||
လိပ်သိုမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 21 Aug 2018 | Myanmar | ကရင် | 2.7 MB | |||
Pharpon Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကရင် | 4.53 MB | |||
မြဝတီမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 21 Aug 2018 | Myanmar | ကရင် | 2.69 MB | |||
ပိုင်ကျုံမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 21 Aug 2018 | Myanmar | ကရင် | 2.71 MB | |||
Shan Ywathit Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကရင် | 5.32 MB | |||
ဘုရားသုံးဆူမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 21 Aug 2018 | Myanmar | ကရင် | 2.72 MB | |||
Sugali Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကရင် | 1.58 MB | |||
ဖာပွန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 21 Aug 2018 | Myanmar | ကရင် | 2.79 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES | 21 Apr 2018 | English | ကရင် | xlsx | 28.08 KB | ||
SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | ကရင် | xlsx | 26.92 KB |