ကရင်
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ကရင်ပြည်နယ်အစီရင်ခံစာ | 19 Apr 2018 | Myanmar | ကရင် | 15.52 MB | |||
| ရှမ်းရွာသစ်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 21 Aug 2018 | Myanmar | ကရင် | 2.71 MB | |||
| Wawlaymyaing Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကရင် | 1.6 MB | |||
| Bawgali Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကရင် | 5.73 MB | |||
| စုကလိမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 21 Aug 2018 | Myanmar | ကရင် | 2.67 MB | |||
| 1983 Karan Census Report | 21 Apr 2018 | English | ကရင် | 11.76 MB | |||
| Hlaingbwe Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကရင် | 4.52 MB | |||
| သံတောင်ကြီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 21 Aug 2018 | Myanmar | ကရင် | 2.71 MB | |||
| Kayin State Census Report - ENGLISH | 23 Apr 2018 | English | ကရင် | 9.41 MB | |||
| ၁၉၇၃ခုနှစ် ကရင်ပြည်နယ် သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ | 27 Jun 2018 | Myanmar | ကရင် | 12.05 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | ကရင် | xlsx | 17.42 KB | ||
| SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | ကရင် | xlsx | 36.77 KB |
