မကွေး
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မြို့သစ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မကွေး | 1.58 MB | |||
| Ngape Township Report | 21 Aug 2018 | English | မကွေး | 2.6 MB | |||
| မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစီရင်ခံစာ | 23 Apr 2018 | Myanmar | မကွေး | 52.44 MB | |||
| နတ်မောက်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မကွေး | 1.64 MB | |||
| Pakokku Township Report | 21 Aug 2018 | English | မကွေး | 2.67 MB | |||
| Magway Region Census Report - ENGLISH | 23 Apr 2018 | English | မကွေး | 6.5 MB | |||
| ငဖဲမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မကွေး | 1.57 MB | |||
| Pauk Township Report | 21 Aug 2018 | English | မကွေး | 2.62 MB | |||
| ၁၉၇၃ခုနှစ် မကွေးတိုင်း သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ | 27 Jun 2018 | Myanmar | မကွေး | 14.04 MB | |||
| ပခုက္ကူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မကွေး | 1.63 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts | 24 Apr 2018 | English | မကွေး | xlsx | 167.14 KB | ||
| မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း | 24 Apr 2018 | Myanmar | မကွေး | xlsx | 158.4 KB | ||
| SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | မကွေး | xlsx | 32.01 KB | ||
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | မကွေး | xlsx | 26.37 KB | ||
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | မကွေး | xlsx | 24.12 KB | ||
| SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | မကွေး | xlsx | 31.63 KB | ||
| SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | မကွေး | xlsx | 41.6 KB | ||
| SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | မကွေး | xlsx | 124.06 KB | ||
| SERIES C: MIGRATION | 21 Apr 2018 | English | မကွေး | xlsx | 17.13 KB | ||
| SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | မကွေး | xlsx | 26.95 KB |
