မန္တလေး
အစီရင်ခံစာများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ညောင်ဦးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | 3.1 MB | |||
Pyawbwe Township Report | 20 Apr 2018 | English | မန္တလေး | 2.95 MB | |||
အမရပူရမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | 3.27 MB | |||
၁၉၇၃ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်း သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ | 27 Jun 2018 | Myanmar | မန္တလေး | 8.61 MB | |||
Chanayetharzan Township Report | 20 Apr 2018 | English | မန္တလေး | 2.73 MB | |||
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | 2.86 MB | |||
Pyigyidagun Township Report | 20 Apr 2018 | English | မန္တလေး | 2.89 MB | |||
အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | 3.18 MB | |||
Chanmyatharzi Township Report | 20 Apr 2018 | English | မန္တလေး | 2.8 MB | |||
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | 3.04 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts | 24 Apr 2018 | English | မန္တလေး | xlsx | 162.14 KB | ||
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း | 24 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | xlsx | 177.69 KB | ||
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | မန္တလေး | xlsx | 60.15 KB | ||
SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | မန္တလေး | xlsx | 144.85 KB | ||
SERIES C: MIGRATION | 21 Apr 2018 | English | မန္တလေး | xlsx | 17.48 KB | ||
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | မန္တလေး | xlsx | 28.98 KB | ||
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES | 21 Apr 2018 | English | မန္တလေး | xlsx | 36.08 KB | ||
SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | မန္တလေး | xlsx | 33.79 KB | ||
SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | မန္တလေး | xlsx | 27.51 KB | ||
SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | မန္တလေး | xlsx | 29.03 KB |