မွန်
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaton Township Report | 20 Apr 2018 | English | မွန် | 2.84 MB | |||
| မော်လမြိုင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မွန် | 2.33 MB | |||
| Ye Township Report | 20 Apr 2018 | English | မွန် | 3.61 MB | |||
| မုဒုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မွန် | 2.23 MB | |||
| 1983 Mon Census Report | 21 Apr 2018 | English | မွန် | 11.83 MB | |||
| ပေါင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မွန် | 2.26 MB | |||
| မွန်ပြည်နယ် အစီရင်ခံစာ | 23 Apr 2018 | Myanmar | မွန် | 31 MB | |||
| သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မွန် | 2.23 MB | |||
| Mon State Census Report - ENGLISH | 23 Apr 2018 | English | မွန် | 8.26 MB | |||
| သထုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မွန် | 2.27 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | မွန် | xlsx | 35.48 KB | ||
| အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | မွန် | xlsx | 89.37 KB | ||
| အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း | 21 Apr 2018 | Myanmar | မွန် | xlsx | 15.77 KB | ||
| အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | မွန် | xlsx | 22.85 KB | ||
| အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | မွန် | xlsx | 44.46 KB | ||
| SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES | 21 Apr 2018 | English | မွန် | xlsx | 27.82 KB | ||
| SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | မွန် | xlsx | 26.93 KB | ||
| အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | မွန် | xlsx | 24.83 KB | ||
| အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | မွန် | xlsx | 20.89 KB | ||
| အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | မွန် | xlsx | 19.43 KB |
