နေပြည်တော်
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| တပ်ကုန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | နေပြည်တော် | 2.27 MB | |||
| ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | နေပြည်တော် | 2.24 MB | |||
| ဇေယျာသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | နေပြည်တော် | 2.68 MB | |||
| Dekkhinathiri Township Report | 20 Apr 2018 | English | နေပြည်တော် | 1.99 MB | |||
| Lewe Township Report | 20 Apr 2018 | English | နေပြည်တော် | 2.03 MB | |||
| Ottarathiri Township Report | 20 Apr 2018 | English | နေပြည်တော် | 1.65 MB | |||
| Pobbathiri Township Report | 20 Apr 2018 | English | နေပြည်တော် | 2.15 MB | |||
| Pyinmana Township Report | 20 Apr 2018 | English | နေပြည်တော် | 1.37 MB | |||
| Tatkon Township Report | 20 Apr 2018 | English | နေပြည်တော် | 1.57 MB | |||
| Zabuthiri Township Report | 20 Apr 2018 | English | နေပြည်တော် | 2.02 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း | 24 Apr 2018 | Myanmar | နေပြည်တော် | xlsx | 54.65 KB | ||
| Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts | 24 Apr 2018 | English | နေပြည်တော် | xlsx | 44.08 KB | ||
| SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | နေပြည်တော် | xlsx | 82.42 KB | ||
| SERIES C: MIGRATION | 21 Apr 2018 | English | နေပြည်တော် | xlsx | 17.64 KB | ||
| SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | နေပြည်တော် | xlsx | 24.43 KB | ||
| SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | နေပြည်တော် | xlsx | 40.99 KB | ||
| အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | နေပြည်တော် | xlsx | 37.44 KB | ||
| အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | နေပြည်တော် | xlsx | 82.42 KB | ||
| အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း | 21 Apr 2018 | Myanmar | နေပြည်တော် | xlsx | 17.64 KB | ||
| အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | နေပြည်တော် | xlsx | 24.43 KB |
