စစ်ကိုင်း
အစီရင်ခံစာများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalewa Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 7.72 MB | |||
ထန်ပါခွေမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 3.56 MB | |||
Myaung Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 6.06 MB | |||
ထီးချိုင့်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 7.32 MB | |||
မုံရွာမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 7.37 MB | |||
Ye U Township Report | 21 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 5.99 MB | |||
Kambalu Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 7.74 MB | |||
အင်းတော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 3.62 MB | |||
Myinmu Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 4.93 MB | |||
ဝက်လက်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 7.29 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 21.64 KB | ||
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 48.55 KB |