စစ်ကိုင်း
အစီရင်ခံစာများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ဆွမ္မရာမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 7.33 MB | |||
လဟယ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 3.35 MB | |||
Tasei Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 7.07 MB | |||
Htanparkway Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 7.74 MB | |||
ခန္တီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 3.5 MB | |||
Mobaingluk Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 6.13 MB | |||
တမူးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 7.27 MB | |||
မော်လိုက်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 2.51 MB | |||
Tigyaing Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 8 MB | |||
Indaw Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 7.73 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 41.82 KB | ||
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 48.55 KB |