စစ်ကိုင်း
အစီရင်ခံစာများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawlin Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 5.98 MB | |||
ကန့်ဘလူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 3.64 MB | |||
Palae Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 6.44 MB | |||
ယင်းမာပင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 7.26 MB | |||
နန်းယွန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 7.4 MB | |||
၁၉၇၃ခုနှစ် စစ်ကိုင်းတိုင်း သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ | 27 Jun 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 16.28 MB | |||
Khampat Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 6.32 MB | |||
ကနီမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 3.51 MB | |||
Pansaung Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 6.18 MB | |||
Ayartaw Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 5.7 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 174.41 KB | ||
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 48.55 KB |