စစ်ကိုင်း
အစီရင်ခံစာများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyunhla Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 7.27 MB | |||
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 7.3 MB | |||
ကျောက်မြောင်းမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 3.66 MB | |||
Shwebo Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 6.99 MB | |||
Donhee Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 7.79 MB | |||
ဘုတလင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 3.5 MB | |||
Lahe Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 3.82 MB | |||
စစ်ကိုင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 7.37 MB | |||
ကျွန်းလှမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 3.66 MB | |||
Sonemara Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 6.06 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 174.41 KB | ||
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 48.55 KB |