တနင်္သာရီ
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokepyin Township Report | 20 Apr 2018 | English | တနင်္သာရီ | 3 MB | |||
| ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | တနင်္သာရီ | 1.04 MB | |||
| Tanintharyi 1983 Census report. | 21 Apr 2018 | English | တနင်္သာရီ | 14.35 MB | |||
| Dawei Township Report | 20 Apr 2018 | English | တနင်္သာရီ | 1.39 MB | |||
| ထားဝယ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | တနင်္သာရီ | 1.01 MB | |||
| Tanintharyi Region Census Report - ENGLISH | 23 Apr 2018 | English | တနင်္သာရီ | 8.72 MB | |||
| Kaleinaung Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | တနင်္သာရီ | 3.24 MB | |||
| ကလိန်အောင်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | တနင်္သာရီ | 2.38 MB | |||
| ၁၉၇၃ခုနှစ် တနင်္သာရီတိုင်းသန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ | 27 Jun 2018 | Myanmar | တနင်္သာရီ | 11.8 MB | |||
| Karathuri Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | တနင်္သာရီ | 3.71 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | တနင်္သာရီ | xlsx | 27.36 KB | ||
| အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | တနင်္သာရီ | xlsx | 29.16 KB |
