Union
အစီရင်ခံစာများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayeyawady Region Census Pamphlet | 23 Apr 2018 | English | Union | 1.65 MB | |||
ပြည်ထောင်စု သန်းခါင်စာရင်း လက်ကမ်းစာစောင် | 23 Apr 2018 | Myanmar | Union | 18.02 MB | |||
What You Need to Know About the Census Provisional Results | 23 Apr 2018 | Union | 846.19 KB | ||||
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး သန်းခေါင်စာရင်းလက်ကမ်းစာစောင် | 23 Apr 2018 | Myanmar | Union | 2.57 MB | |||
Kachin State Census Pamphlets | 23 Apr 2018 | English | Union | 1.68 MB | |||
မြန်မာနိုင်ငံ၏ သန်းခေါင်စာရင်းအချက်အလက်များ တိကျမှန်ကန်စေရန် အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်ချက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | 3.1 MB | |||
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး သန်းခေါင်စာရင်းလက်ကမ်းစာစောင် | 23 Apr 2018 | Myanmar | Union | 2.55 MB | |||
Infographics of The Older Population | 23 Apr 2018 | English | Union | 2.19 MB | |||
Policy Brief on The Older Population | 23 Apr 2018 | English | Union | 577.33 KB | |||
Nay Pyi Taw Union Territory Census Pamphlet | 23 Apr 2018 | English | Union | 1.64 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
၂၀၁၉ ကြားဖြတ်သန်းခေါင်စာရင်း(ခရိုင်အဆင့်) - ရေနှင့်မိလ္လာ | 07 Apr 2021 | Myanmar | Union | xlsx | 35.51 KB | ||
၂၀၁၉ ကြားဖြတ်သန်းခေါင်စာရင်း(ခရိုင်အဆင့်) - လူဦးရေ | 07 Apr 2021 | Myanmar | Union | xlsx | 149.14 KB | ||
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 36.07 KB | ||
SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 125.69 KB | ||
Instructions Sheet for the Excel tool | 21 Apr 2018 | English | Union | 60.54 KB | |||
SERIES C: MIGRATION | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 51.54 KB | ||
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 27.58 KB | ||
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 185.76 KB | ||
the description of the approach | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 4.84 MB | ||
SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 40.89 KB |