ရန်ကုန်
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Htantabin Township Report | 20 Apr 2018 | English | ရန်ကုန် | 3.32 MB | |||
| တိုက်ကြီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရန်ကုန် | 3.78 MB | |||
| Dagon Myothit (North) Township Report | 20 Apr 2018 | English | ရန်ကုန် | 2.76 MB | |||
| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစီရင်ခံစာ | 18 Feb 2019 | Myanmar | ရန်ကုန် | 53.8 MB | |||
| ကမာရွတ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရန်ကုန် | 3.7 MB | |||
| South Okkalapa Township Report | 20 Apr 2018 | ရန်ကုန် | 3.54 MB | ||||
| Insein Township Report | 20 Apr 2018 | English | ရန်ကုန် | 3.23 MB | |||
| အလုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရန်ကုန် | 3.55 MB | |||
| Mayangon Township Report | 20 Apr 2018 | English | ရန်ကုန် | 6.71 MB | |||
| Dagon Myothit (South) Township Report | 20 Apr 2018 | English | ရန်ကုန် | 3.96 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | ရန်ကုန် | xlsx | 28.94 KB | ||
| SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | ရန်ကုန် | xlsx | 17.25 KB | ||
| SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | ရန်ကုန် | xlsx | 49.09 KB | ||
| SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | ရန်ကုန် | xlsx | 143.29 KB | ||
| SERIES C: MIGRATION | 21 Apr 2018 | English | ရန်ကုန် | xlsx | 16.7 KB | ||
| SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | ရန်ကုန် | xlsx | 30.68 KB | ||
| SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | ရန်ကုန် | xlsx | 58.27 KB | ||
| အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ရန်ကုန် | xlsx | 51.21 KB | ||
| အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ရန်ကုန် | xlsx | 46.36 KB | ||
| အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ရန်ကုန် | xlsx | 31.46 KB |
